行事開催記録所属土地改良区紹介リンク集サイトマップアクセスお問い合わせ
木曽川右岸用水土地改良区連合のホーム
木曽川右岸用水情報
  取水・水源情報
  農業用水情報
  節水情報
  木曽川右岸用水の予算と決算
 
木曽川右岸用水について
木曽川右岸用水の概要
木曽川右岸用水土地
改良区連合の概要
木曽川右岸用水の歴史
  木曽川右岸用水の水利計画
木曽川右岸用水の施設概要
農業用水の多面的機能
右岸用水(うがんようすい)ってなぁに?
木曽川右岸用水土地改良区連合のホーム > 木曽川右岸用水情報 > 木曽川右岸用水の水利計画 > 井堰分布図
木曽川右岸用水の水利計画
 
水利計画へ戻る
19 23 18 18' 23 57 22 20 21 15 13 12 11 10 09 08 06 46 45 36 35 34 37 47 31 43 44 33 32 30 29 39 40 28 42 27 26 5 4 3 2 1
番号 河川名 取水施設名 所在地 取水施設
延長(m) 高さ(m) 構造
1 飯高川 飯高第1 加茂郡七宗町上麻生飯高 4.0 1.0 コンクリート井堰
2 飯高川 飯高第2 加茂郡七宗町上麻生飯高 6.4 2.5 コンクリート井堰
3 飯高川 飯高第3 加茂郡七宗町上麻生飯高 4.5 3.0 コンクリート井堰
4 木和谷川 木和谷第1 加茂郡七宗町中麻生芝 10.2 2.1 コンクリート井堰
5 木和谷川 木和谷第2 加茂郡七宗町上麻生本郷 8.5 2.3 コンクリート井堰
39 神坂川 神坂第1 加茂郡川辺町紙川辺神坂 7.1 1.2 コンクリート井堰
40 神坂川 神坂第2 加茂郡川辺町紙川辺神坂 6.2 0.3 コンクリート井堰
6 加茂川 各務 美濃加茂市山之上町中の番 3.9 1.2 コンクリート井堰
8 加茂川 井屋 美濃加茂市山之上町中の番 5.0 0.4 コンクリート井堰
9 加茂川 尾滑 美濃加茂市山之上町上野 4.9 1.1 コンクリート井堰
10 加茂川 折戸 美濃加茂市山之上町上野 4.0 1.3 コンクリート井堰
11 加茂川 本地 美濃加茂市山之上町本地 5.0 1.0 頭首工(シート)
12 加茂川 田中 美濃加茂市山之上町本地 6.5 0.8 転倒堰
13 加茂川 古井第1 美濃加茂市山之上町本地 6.0 1.2 頭首工(シート)
15 加茂川 巾前 美濃加茂市太田町八坂 9.2 0.8 コンクリート井堰
18 宮北川 宮北川第1 関市上追間 2.0 0.6 スライドゲート
18' 宮北川 宮北川第2 関市上追間 3.3 0.6 スライドゲート
19 蜂屋川 広橋 美濃加茂市蜂屋町広橋 2.2 0.6 コンクリート井堰
20 蜂屋川 落合 美濃加茂市蜂屋町広橋 11.5 1.5 転倒堰
21 蜂屋川 上伏木 美濃加茂市蜂屋町引田 10.2 2.2 頭首工(シート)
57 川浦川 天王 美濃加茂市伊深町上本郷 17.5 1.2 コンクリート井堰
22 川浦川 羽生頭首工 加茂郡富加町加治田 15.3 2.0 転倒堰
23 川浦川 絹丸頭首工 加茂郡富加町絹丸 26.8 2.3 転倒堰
24 大洞川 大洞頭首工 加茂郡富加町片町 10.2 2.5 転倒堰
26 大牧谷川 大牧第1 加茂郡川辺町上麻生牧原 3.5 0.4 コンクリート井堰
27 飯谷川 飯谷 加茂郡川辺町下吉田 5.5 0.25 コンクリート井堰
42 尾賀野川 東上野第1 加茂郡川辺町比久見 5.7 0.25 コンクリート井堰
28 尾賀野川 東上野第2 加茂郡川辺町比久見 5.2 0.5 コンクリート井堰
29 石川 和知洞 加茂郡八百津町和知和知洞 3.0 1.8 コンクリート井堰
30 石川 谷屋敷 加茂郡八百津町和知和知洞 6.0 1.0 コンクリート井堰 木製井堰
31 石川 柏木第1 加茂郡八百津町和知和知洞 6.0 0.4 コンクリート井堰 木製井堰
32 石川 赤土 加茂郡八百津町野上野上洞     プレハブ 400×400 自然取入
43 石川 岡田第1 加茂郡八百津町和知和知洞     自然取入
33 石川 西洞第1 加茂郡八百津町和知西洞     U450 自然取入
44 石川 和知 加茂郡八百津町和知西洞 7.6 0.5 コンクリート井堰
47 飯田川 神宮 加茂郡八百津町上飯田     コンクリート井堰
37 飯田川 天神下 加茂郡八百津町下飯田 8.2 0.6 頭首工(シート)
34 中山川 須後 加茂郡八百津町和知中山 0.8 0.2 プレハブ 600×800 自然取入
35 中山川 赤坂 加茂郡八百津町和知中山     自然取入
36 中山川 中山第1 加茂郡八百津町和知中山 3.2 0.6 スライドゲート
45 中山川 中山第2 加茂郡八百津町和知中山 3.2 1.0 スライドゲート
46 中山川 中山第3 加茂郡八百津町和知中山 3.2 1.2 スライドゲート
トップへ戻る

水土里ネット 木曽川右岸用水土地改良区連合
住所 住所 〒505-0027  岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目2番   TEL TEL 0574-25-8731
E-mail E-mail kisogawaugan@vega.ocn.ne.jp   FAX FAX 0574-25-8917
Copyright(c)2005 Kiso River right bank irrigation Land improvement district Union. All Rights Reserved.