行事開催記録所属土地改良区紹介リンク集サイトマップアクセスお問い合わせ
木曽川右岸用水土地改良区連合のホーム
木曽川右岸用水情報
  取水・水源情報
  農業用水情報
  節水情報
  木曽川右岸用水の予算と決算
 
木曽川右岸用水について
木曽川右岸用水の概要
木曽川右岸用水土地
改良区連合の概要
木曽川右岸用水の歴史
  木曽川右岸用水の水利計画
木曽川右岸用水の施設概要
農業用水の多面的機能
右岸用水(うがんようすい)ってなぁに?
木曽川右岸用水土地改良区連合のホーム > 木曽川右岸用水情報 > 木曽川右岸用水の水利計画 > ため池分布図
木曽川右岸用水の水利計画
23 21 16 20 15 19 18 13 22 12 17 14 10 11 09 08 07 40 28 30 29 27 24 25 6 26 5 47 46 38 32 45 43 33 31 37 36 35 42 34 44 41 39 4 3 1 2
 
水利計画へ戻る


番号 ため池名 読み仮名 所 在 地 有効
貯水量
(千m3)
堤高
(m)
堤長
(m)
流域
面積
(ha)
受益
面積
(ha)
1 白砂池 ジャレイケ 加茂郡川辺町鹿塩 5.5     11.3 1.8
2 小草場池 コクサバイケ 美濃加茂市山之上町字三ツ岩 6.2 7.5 34.0 1.8 4.3
3 宮洞池 ミヤボライケ 美濃加茂市山之上町字宮洞 7.0 5.7 42.0 9.2 7.7
4 雁水池 ガンスイイケ 美濃加茂市山之上町字鐘鋳洞 2.3 0.7 57.0 28.7 3.8
5 太郎洞池 タロウボライケ 美濃加茂市太田町太田洞 124.6 12.0 135.0 40.8 20.0
6 木野池
(第一大池)
コノイケ
(ダイイチオオイケ)
美濃加茂市加茂野町木野 6.3 2.6 85.0 12.3 14.8
7 今泉池 イマイズミイケ 美濃加茂市加茂野町今泉字三ツ池 11.4 3.0 266.0 12.0 13.0
8 天乳池
(天礼池)
アマチチイケ
(テンレイイケ)
美濃加茂市加茂野町鷹之巣字二反田 9.6 1.6 60.0 3.8 2.3
9 瓢池  ヒョウタンイケ 美濃加茂市加茂野町鷹之巣字森之木 4.3 3.0 25.0 0.6 6.6
10 八幡池 ハチマンイケ 加茂郡坂祝町深萱八幡洞 8.0 5.9 140.0 10.0 9.1
11 稲辺下池 イナベシタイケ 美濃加茂市加茂野町稲辺大原 37.6 5.4 206.4 26.0 25.0
12 黒部上池 クロベウエイケ 関市西田原中野 11.7 6.0 40.0 4.5 7.1
13 菰田池
(三ツ池)
コモダイケ
(ミツイケ)
関市西田原菰田 168.0 13.4 80.8 27.0 21.0
14 戸石池 トイシイケ 関市大杉字戸石 39.0 5.0 100.0 8.0 7.1
15 別所池 ベッショイケ 関市小迫間字西別所 12.0 9.0 41.0 3.8 5.7
16 牛洞池 ウシボライケ 関市小迫間牛洞 6.0 6.8 46.8 14.0 4.9
17

寺前池
(香林寺池)

テラマエイケ
(コウリンジイケ)
関市大杉字戸石 30.0 4.0 92.0 8.8 8.1
18 松茸池 マツタケイケ 関市田原字下り坂 5.1 4.0 29.0 5.6 1.6
19 濁池 ニゴリイケ 関市迫間字吉田洞 8.4 7.0 35.0 19.1 6.6
20 松笠池 マツカサイケ 関市小迫間字松笠 5.1 4.0 25.0 6.8 3.1
21 田之洞池 タノボライケ 関市上迫間字西浦 5.0 4.0 60.0 5.2 2.4
22 千歳下池 チトセシタイケ 関市大杉字弧洞 11.7 5.2 75.3 8.8 7.1
23 栄池
(栄洞池)

サカエイケ
(サカエボライケ)

関市迫間字栄 9.9 3.7 45.0 7.5 1.8
24 三つ洞池 ミツボライケ 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 4.4 2.6 56.7 10.8 3.7
25 天池
(円満寺池)
テンイケ
(エンマンジイケ)
美濃加茂市蜂屋町伊瀬字円満寺 4.5 4.3 58.0 1.6 8.3
26 加賀池 カガイケ 美濃加茂市西町7丁目字境松 26.3 6.5 147.0 12.3 1.3
27 池奥池
(作り洞池)
イケオクイケ
(ツクリボライケ)
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋 21.2 7.4 6.0 24.3 29.5
28 杉洞池 スギボライケ 加茂郡富加町加治田杉洞 11.7 5.0 52.0 6.2 10.0
29 西ヶ洞池 ニシガボライケ 美濃加茂市蜂屋町大字下蜂屋 10.4 7.9 48.2 7.0 5.0
30 北洞池 キタボライケ 加茂郡富加町夕田北洞 7.4 4.0 50.0 10.6 10.0
31 硲池
(新池)
ハザマイケ
(シンイケ)
加茂郡八百津町和知 24.9 8.0 55.0 11.9 25.7
32 兼行上池
(兼行第一池)
ケンギョウウエイケ
(ケンギョウダイイチイケ)
加茂郡八百津町上牧野 7.2 5.0 45.0 25.9 11.6
33 梅洞池 ウメボライケ 加茂郡川辺町下飯田 6.0 5.7 28.0 4.5 1.5
34 樋ヶ洞池 オケホライケ 加茂郡八百津町和知樋ヶ洞 8.0 5.5 32.0 12.4 3.1
35 筑後池 チクゴイケ 加茂郡八百津町野上筑後 7.0     8.1 2.0
36 深山池
(深山第一池)
ミヤマイケ
(ミヤマダイイチイケ)
加茂郡八百津町野上 29.6 13.0 65.0 27.0 8.4
37 白髭池 シラヒゲイケ 加茂郡八百津町上字宮後 9.2 5.0 50.0 15.8 5.8
38 牧野大池 マキノオオイケ 美濃加茂市下米田町牧野 10.4 7.6 44.7 12.4 3.9
39 別所下池 ベッショシタイケ 加茂郡川辺町上川辺 28.5 9.1 47.0 43.0 14.3
40 旧池
(古池)
キュウイケ
(フルイケ)
加茂郡富加町大山池下 8.5 2.0 58.0 19.0 10.0
41 花井池 ハナイイケ 加茂郡川辺町比久見 5.4 5.0 55.0 16.7 7.5
42 洞池 ホライケ 加茂郡八百津町和知字柏木 30.5 7.0 210.0 9.0 27.0
43 中山池 ナカヤマイケ 加茂郡八百津町和知中山 9.7 5.1 53.0 8.1 6.7
44 大賛戸池
(五反田池)
オオカエドイケ
(ゴハンダイケ)
加茂郡八百津町上飯田大賛戸 22.0 10.0 70.0 49.1 7.3
45 杁ヶ洞池 イリガホライケ 美濃加茂市下米田町信友字杁ヶ洞 37.2 11.2 53.0 27.1 10.0
46 上野池 ウエノイケ 美濃加茂市下米田町大字今 23.0 4.0 136.7 28.8 23.9
47 馬串池 マグシイケ 美濃加茂市牧野字廻間 5.1 3.0 49.0 4.2 5.0
トップへ戻る

水土里ネット 木曽川右岸用水土地改良区連合
住所 住所 〒505-0027  岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目2番   TEL TEL 0574-25-8731
E-mail E-mail kisogawaugan@vega.ocn.ne.jp   FAX FAX 0574-25-8917
Copyright(c)2005 Kiso River right bank irrigation Land improvement district Union. All Rights Reserved.